MITYBOS PLANAS
Svoris – 63 kg., ūgis – 170 cm., amžius – 20 m. Fizinis aktyvumas: l. mažas (1,2)
PEP = 655 + (9,6*63) + (1,8*170) – (4,7*20) = 655 + 605 + 306 – 94 = 1471
PEP = 1471*1,2 = 1765.2 kcal. = 1765 kcal.
Baltymai: 1765:100*12 = 211 = 211:4 = 52.75 g. = 55 g.
Riebalai: 1765:100*28 = 494 = 494:9 = 54.8 g. = 57 g.
Angliavandeniai: 1765:100*60 = 1059 = 1059:4 = 264.75g. = 265 g.
I diena
Patiekalai | Baltymai | Rebalai | Angliavandeniai | kcal |
Pusryčiai | ||||
Baltas eko jogurtas su mėlynėmis (100 g.) | 3,7 | 2,8 | 15,0 | 101 |
2 sumuštiniai su sūriu | ||||
Duona, plikyta “Klaipėdos” (dvi riekės) | 5,08 | 2,9 | 31,68 | 176,88 |
Sviestas 72% „Saulutė“ (11 g.) | 0,09 | 7,92 | 0,14 | 72,6 |
Sūris 45%, naminis “Rokiškio” (du gabalėliai) | 2,46 | 2,52 | 0 | 33,2
|
Džiovinti abrikosai (40 g.) | 1,4 | 0,2 | 26,88 | 116,3 |
Viso: | 11,73 | 16,34 | 73,7 | 499,98 |
Priešpiečiai | ||||
Bananas (1 vnt.) | 1,0 | 0,4 | 24,4 | 92 |
Dribsniai su riešutais ir razinomis “Skanėja” (75 g.) | 5,63 | 4,88 | 43,88 | 253,5
|
Pietūs | ||||
1 virta bulvė (vid. dydžio) | 1,7 | 0,1 | 20,0 | 86 |
Viščiuko krūtinėlė, be odelės (100 g.) | 29,4 | 2,9 | 0 | 152 |
Alyvuogių aliejus (2 valg. šaukštai) | 0 | 10 | 0 | 180 |
1 pomidoras (vid. dydžio) | 0,7 | 0,28 | 4,06 | 18,9 |
Šviežias agurkėlis (vid. dydžio) | 0,56 | 0 | 2,24 | 11,2 |
Pomidorų padažas “Suslavičiaus” (du valg. šaukštai) | 0,27 | 0,03 | 6,27 | 26,4 |
Viso: | 38,76 | 18,39 | 100,85 | 820 |
Pavakariai | ||||
Anakardžių riešutai (nedidelė sauja) | 5,4 | 13,2 | 9 | 165,9 |
Bandelė (30g.) | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 90 |
Vakarienė | ||||
Salotos | ||||
Du pomidorai (vid. dydžio) | 1,4 | 0,56 | 8,12 | 37,8 |
1 šviežias nedidelis agurkėlis | 0,56 | 0 | 2,24 | 11,2 |
Obuolys (vid. dydžio) | 0,3 | 0 | 12,5 | 46 |
Poras (100 g.) | 2,2 | 0,3 | 5,1 | 30 |
Citrinų sultys (2 valg. šaukštai) | 0 | 0 | 18,4 | 44,6 |
Viso: | 10,16 | 14,36 | 55,66 | 425,5 |
Iš viso: | 60,65 | 50,09 | 230,21 | 1745,5 |
|
||||
II diena
|
||||
Patiekalai | Baltymai | Riebalai | Angliavandeniai | kcal |
Pusryčiai | ||||
Avižinė košė su aveitėmis “Activus” (100 g.) | 10,3 | 8,6 | 70,8 | 402 |
Šviežia kriaušė (vid. dydžio, apie 150 g.) | 0,45 | 0,6 | 22,65 | 88,5 |
Viso: | 10,75 | 9,2 | 93,45 | 490,5 |
Priešpiečiai | ||||
Bandelė su cinamonu “Gardėsis” 30 g. | 2,07 | 1,77 | 18,15 | 96,9 |
Du švieži apelsinai (400 g.) | 2,8 | 0,4 | 46,8 | 188 |
Pietūs | ||||
3 pieniškos dešrelės (125 g.) | 15,3 | 28,5 | 0 | 327 |
Virti ryžiai (100 g.) | 2,4 | 0,2 | 28,7 | 130 |
Du marinuoti agurkėliai (125 g.) | 0,88 | 0,13 | 7,38 | 35 |
Virti brokoliai (85 g.) | 2,55 | 0,17 | 3,4 | 23,8 |
Viso: | 27 | 31,17 | 104,43 | 800,7 |
Pavakariai | ||||
3 “Belvita” sausainiukai (60 g.) | 4,26 | 11,1 | 36,9 | 267 |
Obuolys (vid. dydžio) | 0,3 | 0,3 | 12,5 | 45,5 |
Vakarienė | ||||
Salotos su lašiša | ||||
Lašiša salotoms, sūdyta (50 g.) | 10 | 3,75 | 0,5 | 75,5 |
Švieži agurkai (100 g.) | 0,7 | 0 | 2,8 | 14 |
Kopūstai, kinietiški (100 g.) | 1,5 | 0,1 | 2,4 | 14 |
Krapai švieži (20 g.) | 0,68 | 0,22 | 1,4 | 8,6 |
Pomidorai (100 g.) | 1,0 | 0,4 | 5,8 | 27 |
Žalieji žirneliai (50 g.) | 2,7 | 0,2 | 7,2 | 50,5 |
Viso: | 21,14 | 15,77 | 69,5 | 502,1 |
Iš viso: | 58,89 | 56,14 | 267,38 | 1793,3 |
|
||||
III diena
|
||||
Patiekalai | Baltymai | Riebalai | Angliavandeniai | kcal |
Pusryčiai | ||||
Graikiškas jogurtas (125 g.) | 6,13 | 9,38 | 5,63 | 127,5 |
Trijų grūdų košė (100 g.) | 7,9 | 3,1 | 70,0 | 339 |
Viso: | 14,03 | 12,48 | 75,63 | 466,5 |
Priešpiečiai | ||||
Šviežias didelis bananas (200 g.) | 2 | 0,8 | 46,8 | 184 |
Pietūs | ||||
Lydekos kepsneliai (200 g.) | 25,4 | 1,0 | 7,6 | 140 |
Majonezas “Vilnius” (50 g) | 0,15 | 17,5 | 2,6 | 168,5 |
Dvi virtos bulvės (vid. dydžio) | 3,4 | 0,2 | 40,0 | 172 |
Marinuoti burokėliai “Spilva” (100g.) | 1,2 | 0,2 | 11 | 50 |
Šviežios obuolių ir morkų sultys | 1 | 0,25 | 26,5 | 112,5 |
Viso: | 33,15 | 19,95 | 134,5 | 827 |
Pavakariai | ||||
Bandelė su cinamonu (30 g.) | 2,07 | 1,77 | 18,15 | 96,8 |
Vakarienė | ||||
Gaivios salotos | ||||
Du pomidorai (vid. dydžio) | 1,4 | 0,56 | 8,12 | 37,8 |
Švieži agurkai (200 g.) | 1,4 | 0 | 5,6 | 28 |
Paprika, saldžioji (100 g.) | 0,9 | 0,2 | 6,7 | 28 |
Alyvuogių aliejus (du valg. šaukštai) | 0 | 16 | 0 | 180 |
Ryžių actas (20 ml.) | 0 | 0 | 10 | 40 |
Viso: | 5,77 | 18,53 | 48,57 | 410,6 |
Iš viso: | 52,95 | 50,96 | 258,7 | 1704,1 |
|
|
|
||
IV diena
|
||||
Patiekalai | Baltymai | Riebalai | Angliavandeniai | kcal |
Pusryčiai | ||||
Jogurtas su svarainiais, moliūgų sėklomis ir dribsniais (125 g.) | 3,75 | 4,38 | 14,25 | 128,75 |
Trijų grūdų dribsniai su džiovintais banabais, slyvomis, ir lauko uogomis (75 g.) | 7,8 | 5,33 | 49,95 | 279 |
Viso: | 11,55 | 9,71 | 64,2 | 407,75 |
Priešpiečiai | ||||
2 nedideli meduoliai su vyšnių įdaru (50 g.) | 2,4 | 1,95 | 37,85 | 178,5 |
Pietūs | ||||
Jautienos nugarinė, kepsnelis (100 g.) | 25,2 | 10,7 | 0 | 204 |
Virti, plikyti ryžiai (75 g.) | 5,4 | 0,53 | 59,33 | 264,75 |
Mrinuoti pievagrybiai (50 g.) | 0,85 | 0,1 | 0,3 | 5,5 |
Virti brokoliai (50 g.) | 1,5 | 0,1 | 2 | 14 |
Kaimiška gira (250 ml.) | 0 | 0 | 19,75 | 80 |
Viso: | 35,35 | 13,38 | 119,23 | 746,75 |
Pavakariai | ||||
Batonėlis “Belvita” (50 g.) | 3,95 | 8,5 | 34 | 232,5 |
Šviežia kriaušė (vid. dydžio, apie 150 g.) | 0,45 | 0,6 | 22,65 | 88,5 |
Vakarienė | ||||
Du, vidutinio dydžio virti, vištos kiaušiniai (apie 60 g.) | 4,2 | 4,08 | 0,24 | 54,6 |
Pomidorų salotos | ||||
Du pomidorai (vid. dydžio) | 1,4 | 0,56 | 8,12 | 37,8 |
Švieži krapai (10 g.) | 0,34 | 0,11 | 0,7 | 4,3 |
Alyvuogių aliejus (du valg. šaukštai) | 0 | 16 | 0 | 180 |
Citrinų sultys (2 valg. šaukštai) | 0 | 0 | 18,4 | 44,6 |
Viso: | 10,34 | 29,85 | 84,11 | 642,3 |
Iš viso: | 57,24 | 52,94 | 267,54 | 1796,8 |
|
||||
V diena
|
||||
Patiekalai | Baltymai | Riebalai | Angliavandeniai | kcal |
Pusryčiai | ||||
Varškė su apelsinais ir greipfrutais (75 g.) | 8,85 | 3,75 | 18,08 | 142,5 |
Dribsniai su džiovintais vaisiais (80 g.) | 6,88 | 3,52 | 52,56 | 284 |
Arbata “Lipton” Rabesperry | 1,25 | 0 | 1,25 | 10 |
Viso: | 16,98 | 7,27 | 71,89 | 436,5 |
Priešpiečiai | ||||
Bananas (1 vnt.) | 1,0 | 0,4 | 24,4 | 92 |
Pietūs | ||||
Virtos dešrelės “Tarybinės pieniškos” (100 g.) | 13,0 | 24,0 | 1,0 | 272 |
Dvi virtos bulvės (vid. dydžio) | 3,4 | 0,2 | 40,0 | 172 |
Jūros kopūstai su majonezu (70 g.) | 4,2 | 2,1 | 4,9 | 65,8 |
Šviežios apelsinų sultys | 1,75 | 0,5 | 26 | 112,5 |
Viso: | 23,35 | 27,2 | 96,3 | 714,3 |
Pavakariai | ||||
1 nedidelis apelsinas (200 g.) | 1,4 | 0,2 | 23,4 | 94 |
Graikiškas jogurtas (125 g.) | 6,13 | 9,38 | 5,63 | 127,5 |
Vakarienė | ||||
Ryžių košė su razinomis | ||||
Virti, plikyti ryžiai (75 g.) | 5,4 | 0,53 | 59,33 | 264,75 |
Razinos (20g.) | 0,34 | 0,1 | 13,9 | 54 |
Sviestas 72% „Saulutė“ (11 g.) | 0,09 | 7,92 | 0,14 | 72,6 |
Viso: | 13,36 | 18,13 | 102,4 | 612,85 |
Iš viso: | 53,69 | 52,6 | 270,59 | 1763,65 |
|
||||
VI diena
|
||||
Patiekalai | Baltymai | Riebalai | Angliavandeniai | kcal |
Pusryčiai | ||||
Varškės apkepas su obuoliais ir bananais (200 g.) | 14,8 | 3 | 16,8 | 156 |
2 nedideli meduoliai su vaisių įdaru (50 g.) | 2,4 | 1,95 | 37,85 | 178,5 |
Bananų sultys (250 ml.) | 1 | 0,5 | 31,25 | 130 |
Viso: | 18,2 | 5,45 | 85,9 | 464,5 |
Priešpiečiai | ||||
Šviežias didelis bananas (200 g.) | 2 | 0,8 | 46,8 | 184 |
Pietūs | ||||
Grikių košė su vištiena ir brokoliais | ||||
Virti grikiai (100 g.) | 3,3 | 0,6 | 19,9 | 92 |
Vištienos krūtinėlė, be odos, virta. (70 g.) | 20,58 | 2,03 | 0 | 106,4 |
Brokoliai, virti (110 g.) | 3,3 | 0,22 | 4,4 | 30,8 |
Majonezas “Vilnius” (50 g) | 0,15 | 17,5 | 2,6 | 168,5 |
Obuolių ir spanguolių sultys (200 ml.) | 0,4 | 0 | 25,6 | 104 |
Viso: | 29,73 | 21,15 | 99,3 | 685,7 |
Pavakariai | ||||
Džiovintos figos (50 g.) | 1,75 | 0,65 | 27,5 | 125 |
Vakarienė | ||||
Makaronai su grybais | ||||
Virti makaronai (80 g.) | 4,4 | 1,34 | 20,38 | 114,52 |
Pievagrybiai (50 g.) | 1,4 | 0,1 | 1,5 | 10 |
Pomidorų padažas (20 g.) | 0,24 | 0 | 5,4 | 22,4 |
Sviestas 72% „Saulutė“ (11 g.) | 0,09 | 7,92 | 0,14 | 72,6 |
Pomidorų salotos | ||||
Du pomidorai (vid. dydžio) | 1,4 | 0,56 | 8,12 | 37,8 |
Švieži krapai (10 g.) | 0,34 | 0,11 | 0,7 | 4,3 |
Alyvuogių aliejus (du valg. šaukštai) | 0 | 16 | 0 | 180 |
Citrinų sultys (2 valg. šaukštai) | 0 | 0 | 18,4 | 44,6 |
Viso: | 9,62 | 26,68 | 82,14 | 611,22 |
Iš viso: | 57,55 | 53,28 | 267,34 | 1761,42 |
|
||||
VII diena
|
||||
Patiekalai | Baltymai | Riebalai | Angliavandeniai | kcal |
Pusryčiai | ||||
Grikių košė su sviestu | ||||
Virti grikiai (100 g.) | 3,3 | 0,6 | 19,9 | 92 |
Sviestas 72% „Saulutė“ (11 g.) | 0,09 | 7,92 | 0,14 | 72,6 |
Sulčių gėrimas, ananasų ir persikų (250 ml.) | 0 | 0 | 15,5 | 65 |
Bananiniai dietiniai sausainiai (50 g.) | 6,15 | 6,85 | 10,25 | 119,5 |
Viso: | 9,54 | 15,37 | 45,79 | 349,1 |
Priešpiečiai | ||||
Avižiniai sausainiai (50 g.) | 4,5 | 6 | 35,5 | 214 |
Žalioji arbata (250 ml.) | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
Pietūs | ||||
Keptas karpis | ||||
Karpis (120 g.) | 21,26 | 6,72 | 0 | 152,4 |
Alyvuogių aliejus (6 g.) | 0 | 6 | 0 | 54 |
Virti, plikyti ryžiai (75 g.) | 5,4 | 0,53 | 59,33 | 264,75 |
Agurkų ir pomidorų salotos su grietine | ||||
Švieži agurkai (200 g.) | 1,4 | 0 | 5,6 | 28 |
Pomidorai (100 g.) | 1,0 | 0,4 | 5,8 | 27 |
Grietinė “Dvaro” (50 g.) | 1,2 | 15 | 1,55 | 146 |
Viso: | 34,76 | 28,65 | 107,78 | 888,65 |
Pavakariai | ||||
Šviežias mangas (200 g.) | 1 | 0,4 | 34 | 130 |
3 “Belvita” sausainiukai (60 g.) | 4,26 | 11,1 | 36,9 | 267 |
Vakarienė | ||||
Morkų ir pekininių kopūstų salotos | ||||
Morkos (30 g.) | 0,3 | 0,03 | 3,12 | 13,5 |
Pekininiai kopūstai (100 g.) | 1,5 | 0,1 | 2,4 | 14 |
Pomidorai (100 g.) | 1,0 | 0,4 | 5,8 | 27 |
Paprika, saldžioji (100 g.) | 0,9 | 0,2 | 6,7 | 28 |
Poras (50 g.) | 1,1 | 0,15 | 2,5 | 15 |
Citrinų sultys (2 valg. šaukštai) | 0 | 0 | 18,4 | 44,6 |
Viso: | 10,05 | 12,38 | 109,82 | 539,1 |
Iš viso: | 54,35 | 56,4 | 263,39 | 1776,85 |