KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS
Energijos sąnaudų, suvartoto maisto sudėties
ir energinės vertės nustatymas
Praktinis darbas
Parengė: TBM 4/1 stud. Aistė Baranauskytė
Priėmė: doc. Ina Jasutienė
Kaunas,
2017
Pagrindinė medžiagų apykaita (PMA)
Apskaičiuojama pagal HARRIS-BENEDICT lygtį:
Vyrams:
PMA = 66,473 +13,751 x (kūno svoris kg) + 5,0033 x (ūgis cm) – 6,755 x (amžius metais), kcal
Moterims:
PMA = 655,0955 + 9,463 x (kūno svoris kg)+1,8496 x (ūgis cm) – 4,6756 x (amžius metais), kcal
Mano PMA =655.0955+9.463*70+1.8496*175-4.6756*21=1543 kcal
Paros energijos poreikis (PEP)
PEP=PMAFAK
FAK – fizinio aktyvumo koeficientas
Pasirinktas – mažas aktyvumas : koeficientas = 1,3.
Mano PEP =1543*1.3=2005.9 kcal
Reikalingi medžiagų kiekiai
Reikalingas baltymų kiekis: Kbalt = (0,81,0) svoris, g
Kbalt = 0.8 * 70 = 56 g
Iš baltymų gaunamas energijos kiekis: Ebalt = 4 Kbalt , kcal
Ebalt = 4 * 56 = 224 kcal
Iš riebalų gaunamas energijos kiekis: Erieb = 30 % nuo PEP, kcal
Erieb = 2005,9*30/100 =601.7 kcal
Riebalų kiekis: 1 g riebalų duoda 9 kcal, todėl Krieb = Erieb / 9, g
Krieb = 601,7 / 9 = 66.8 g
Iš angliavandenių gaunamas energijos kiekis: Eangliav = PEP -Erieb – Ebalt , kcal
Eangliav = 2005,9 – 224 – 601,7 = 1180,2 kcal
Angliavandenių kiekis: 1 g angliavandenių duoda 4 kcal, todėl Kangliav = Eangliav / 4, g
Kangliav = 1180,2 / 4 =295,05 g
1 lentelė. Apskaičiuoti maisto medžiagų kiekiai ir energinė vertė
Maisto medžiaga | Kiekis, g | Energinė vertė,
kcal |
Procentinė dalis, proc. |
Baltymai | 56 | 224 | 11,2 |
Riebalai | 66,8 | 601,7 | 30 |
Angliavandeniai | 295,05 | 1180,2 | 58,8 |
Iš viso | 417,85 | 2005,9 | 100 |
Energijos sąnaudų nustatymas
Atliekama 3 parų chronometražinė energijos sunaudojimo analizė – minučių tikslumu suregistruojama veikla ir jai atlikti reikalinga energija.
2 lentelė. Chronometražinė energijos sunaudojimo fotografija. 1 diena
Eil.
nr |
Veikla | Laikas | Trukmė, min | Energija kcal/min*kg | Energija, kcal/kg | |
nuo | iki | |||||
1. | Miegas | 24:00 | 9:00 | 540 | 0,0143 | 7,722 |
2. | Asmeninė higiena | 9:00 | 9:15 | 15 | 0,045 | 1,35 |
3. | Pusryčių valgymas | 9:15 | 9:40 | 25 | 0,007 | 0,675 |
4. | Apsirengimas | 9:40 | 9:45 | 5 | 0,045 | 0,228 |
5. | Asmeninė higiena | 9:45 | 10:05 | 20 | 0,045 | 0,9 |
6. | Vairavimas | 10:05 | 10:30 | 25 | 0,028 | 0,7 |
7. | Teorinė paskaita | 10:30 | 12:00 | 90 | 0,022 | 1,9 |
8. | Vairavimas | 12:00 | 12:07 | 7 | 0.028 | 0,196 |
9. | Pietavimas | 12:07 | 12:45 | 38 | 0,007 | 1,02 |
10. | Vairavimas | 12:45 | 12:55 | 10 | 0,028 | 0,28 |
11. | Laboratorinis darbas stovint | 12:55 | 17:20 | 265 | 0,0355 | 9,428 |
12. | Vairavimas | 17:20 | 17:45 | 25 | 0,028 | 0,7 |
13. | Persirengimas | 17:45 | 17:55 | 10 | 0,045 | 0,45 |
14. | Valgio gaminimas | 17:55 | 18:30 | 35 | 0,044 | 1,5 |
15. | Valgymas | 18:30 | 18:55 | 25 | 0,027 | 0,675 |
16. | Indų plovimas | 18:55 | 19:10 | 15 | 0,037 | 0,55 |
17. | Pasivaikščiojimas | 19:10 | 19:45 | 35 | 0,042 | 1,5 |
18. | Ruošimasis atsiskaitymui | 19:45 | 20:30 | 45 | 0,03 | 1,38 |
19. | Valgymas | 20:30 | 20:55 | 25 | 0,027 | 0,675 |
20. | Televizijos žiūrėjimas | 20:55 | 22:20 | 85 | 0,0176 | 1,5 |
21. | Skaitymas | 22:20 | 22:40 | 20 | 0,0143 | 0.285 |
22. | Asmeninė higiena | 22:40 | 22:45 | 5 | 0,045 | 0.225 |
23. | Miegas | 22:45 | 24:00 | 75 | 0,0143 | 1.07 |
Viso E1 | 34,9 |
3 lentelė. Chronometražinė energijos sunaudojimo fotografija. 2 diena
Eil.
nr |
Veikla | Laikas | Trukmė, min | Energija kcal/min*kg | Energija, kcal/kg | |
nuo | iki | |||||
1. | Miegas | 24:00 | 7:20 | 440 | 0,0143 | 6.292 |
2. | Asmeninė higiena | 7:20 | 7:25 | 5 | 0,045 | 0.225 |
3. | Pusryčių valgymas | 7:25 | 7:40 | 15 | 0,027 | 0.405 |
4. | Apsirengimas | 7:40 | 7:45 | 5 | 0,045 | 0.225 |
5. | Asmeninė higiena | 7:45 | 7:50 | 5 | 0,045 | 0.225 |
6. | Vairavimas | 7:50 | 8:20 | 30 | 0.028 | 0.84 |
7. | Teorinė paskaita(sėdėjimas) | 8:20 | 10:00 | 100 | 0,022 | 2.2 |
8. | Pertrauka stovint | 10:00 | 10:30 | 30 | 0,0143 | 0.429 |
9. | Teorinė paskaita
(sėdint) |
10:30 | 12:00 | 90 | 0,022 | 1.98 |
10. | Vairavimas | 12:00 | 12:15 | 15 | 0.028 | 0.42 |
11. | Apsipirkinėjimas | 12:15 | 13:20 | 65 | 0,042 | 2.73 |
12. | Vairavimas | 13:20 | 13:45 | 25 | 0.028 | 0.7 |
13. | Persirengimas | 13:45 | 13:55 | 10 | 0,045 | 0.45 |
14. | Valgio gaminimas | 13:55 | 14:30 | 35 | 0,044 | 1.54 |
15. | Valgymas | 14:30 | 14:55 | 25 | 0,027 | 0.675 |
16. | Namų tvarkymas | 14:55 | 15:40 | 45 | 0,042 | 1.89 |
17. | Indų plovimas | 15:40 | 16:00 | 20 | 0,037 | 0.74 |
18. | Elipsinis treniruoklis | 16:00 | 16:45 | 45 | 0,18 | 8.1 |
19. | Asmeninė higiena | 16:45 | 16:55 | 10 | 0,045 | 0.45 |
20. | Televizijos žiūrėjimas | 16:55 | 18:20 | 85 | 0,0176 | 1.496 |
21. | Valgymas | 18:20 | 18:45 | 25 | 0,027 | 0.675 |
22. | Sėdėjimas prie kompiuterio | 18:45 | 20:40 | 115 | 0,0143 | 1.6445 |
23. | Pasivaikščiojimas | 20:40 | 21:30 | 50 | 0,042 | 2.1 |
24. | Skaitymas | 21:30 | 22:45 | 75 | 0,0143 | 1.0725 |
25. | Miegas | 22:45 | 24:00 | 75 | 0,0143 | 1.0725 |
Viso E2 | 38.5765 |
Vienos paros energijos sąnaudos 1 kg kūno masės
E=(E1+E2)/2= (34.9 + 38.5765) /2= 36.73
Bendroji medžiagų apykaita
BMA= E* W (kcal/parai)
BMA= 36.73*70 = 2571 kcal/parai
Faktinis aktyvumo koeficientas
FAK= BMA/PMA
FAK=2571/1543= 1.66
Suvartoto maisto sudėties ir energinės vertės nustatymas
4 lentelė. Chronometražinė maisto suvartojimo per 2 dienas fotografija
1 diena | 2 diena | |||
Pusryčiai | ||||
Septynių grūdų košė
|
200 g
|
Liesa varškė
Vyšnių uogienė
|
200 g
30 g
|
|
Pietūs | ||||
Kalakutienos ir daržovių troškinys
Grikiai
|
220 g
80 g
|
Kiaulienos kepsnys
Ryžiai
|
150 g
80 g
|
|
Vakarienė | ||||
Kefyras
|
300 g
|
Koldūnai
|
200 g
|
|
Užkandžiai dienos metu | ||||
Kriaušės
Jogurtas Pieniškas šokoladas
|
120 g
250 g 60 g
|
Obuolių sultys
Kiviai
|
200 g
140 g
|
Nr. | Produktas | Kiekis, g | Baltymų, g | Riebalų, g | Angliavandenių, g | Energjos, kcal | ||||||
1. | Septynių grūdų košė | 200 | 7 | 4 | 25 | 170 | ||||||
2. | Žalia arbata su citrina | 200 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
3. | Kalakutienos ir daržovių troškinys | 220 | 15,84 | 4,18 | 8,14 | 132 | ||||||
4. | Grikiai | 80 | 10,08 | 2,64 | 49,68 | 263,2 | ||||||
5. | Salotos iceberg | 150 | 1,5 | 0,15 | 4,5 | 21 | ||||||
6. | Kefyras | 300 | 9,6 | 9,6 | 12,3 | 168 | ||||||
7. | Virtos bulvės | 180 | 3,6 | 0,18 | 30,6 | 135 | ||||||
8. | Kriaušės | 120 | 0,36 | 0,48 | 18,12 | 70,8 | ||||||
9. | Jogurtas | 250 | 7,25 | 8,75 | 35,5 | 257,5 | ||||||
10. | Pieniškas šokoladas | 60 | 4,86 | 21 | 30,6 | 332,4 | ||||||
11. | Bulvių traškučiai | 90 | 5,4 | 29,7 | 45 | 477 | ||||||
Iš viso | 67,49 | 82,68 | 261,44 | 2028,9 |
5 lentelė. Užfiksuotas realus maisto racionas. 1 diena.
6 lentelė. Užfiksuotas realus maisto racionas. 2 diena.
Nr. | Produktas | Kiekis, g | Baltymų, g | Riebalų, g | Angliavandenių, g | Energijos, kcal |
1. | Liesa varškė | 200 | 32,6 | 1 | 4 | 168 |
2. | Vyšnių uogienė | 30 | 0 | 0 | 15 | 58,8 |
3. | Arbata | 200 | 0 | 0 | 0,6 | 2 |
4. | Kiaulienos kepsnys | 150 | 40,05 | 33,15 | 21,45 | 537 |
5. | Ryžiai | 80 | 5,68 | 1,04 | 61,92 | 280 |
6. | Agurkas | 50 | 0,35 | 0 | 1,4 | 7 |
7. | Koldūnai | 200 | 20,8 | 30,6 | 41,6 | 528 |
8. | Grietinė | 40 | 1 | 12 | 1,12 | 156,4 |
9. | Obuolių sultys | 200 | 0,2 | 0,4 | 22 | 92 |
10. | Kiviai | 140 | 1,4 | 0,84 | 19,46 | 78,4 |
11. | Batonėlis „Belvita“ | 80 | 6,32 | 13,6 | 54,4 | 372 |
Iš viso | 108,4 | 92,63 | 242,95 | 2279,6 |
Suvartota:
Angliavandenių=(261,44+242,95)/2=252.195 g/per dieną
Baltymų = (67.49+108.4)/2 = 87,945 g/per dieną
Riebalų = (82.68+92.63)/2 = 87,655 g/per dieną
Gauta energijos = (2279.6+2028.9)/2 = 2154.25 kcal/ per dieną
Angliavandenių, g | Baltymų, g | Riebalų, g | Energijos, kcal | |
Su maistu gauta | 252,195 | 87,945 | 87,655 | 2154,25 |
Rekomenduojama | 295,05 | 56 | 66,8 | 2005,9 |
Adekvatumo lygis, proc. | 85,47 | 157 | 131,2 | 107,4 |
Išvados: Įvertinus per 2 dienas suvartoto maisto cheminę sudėtį nustatyta, kas su maistu gaunamų baltymų ir riebalų kiekis viršija rekomenduojamą, o angliavadenių kiekis yra mažesnis nei rekomenduojama. Su maistu gaunamas energijos kiekis šiek tiek viršija rekomenduojamą. Remiantis rezultatais galima teigti, kad mityba nėra deramai subalansuota, reikėtų mažinti produktų turinčių daug riebalų ir baltymų suvartojimą.