Untitled
Vieno kambario buto darbų sarašas
(bendras plotas – 37,79 m2)
Patalpa | Bendras sienų ilgis (m) | Kvadratūra (m2) | Bendra patalpos kvadratūra (be grindų)(m2) |
Koridorius | 14.99 | 7.14 | 46.11 |
Vonia/Tuoletas | 7.68 | 3.63 | 23.60 |
Virtuve | 9.46 | 5.46 | 30.06 |
Kambarys | 18.88 | 21.56 | 70.65 |
Viso: | 51.01 | 37.79 | 170.42 |
*Sienų aukštis – 2,60m
Darbų sąrašas:
Nr. | Darbų ir resursų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (LT) | Suma (LT) |
1. | Tinkavimo kampų montavimas | m | 52 | 3.90 | 202.8 |
2. | Tinkavimas (cementinis skiedinys) | m2 | 170.42 | 14.90 | 2539.26 |
3. | Glaistymo kampų montavimas | m | 52 | 5.40 | 280.80 |
4. | Glaistymas (makro) | m2 | 170.42 | 8.20 | 1397.44 |
5. | Palangių montavimas (plastikas) | m | 4.78 | 43.00 | 205.54 |
6. | Tapetų klijavimas (stiklo pluošto) | m2 | 19.40 | 3.70 | 71.78 |
7. | Tapetų klijavimas (popieriniai) | m2 | 88.06 | 4.40 | 387.46 |
7. | Plytelių klijavimas (glazūruota keramika) | m2 | 28.80 | 22.70 | 653.76 |
8. | Sienų, lubų dažymas | m2 | 40.96 | 6.20 | 253.95 |
9. | Grindų betonavimas (cemento skiedinys) | m3 | 1.89 | 195.00 | 368.55 |
10. | Durų montavimas (laminuotos) | vnt | 4 | 58.00 | 232.00 |
11. | Durų montavimas (masyvas) | vnt | 1 | 112.00 | 112.00 |
12. | Apvadų įrengimas | kompl | 5 | 34.10 | 170.5 |
13. | Grindų dangos įrengimas (laminatas) | m2 | 34.16 | 15.70 | 536.31 |
14. | Elektros instaliacijos įrengimas (vidaus apšvietimas) | vnt | 20 | 21.20 | 424.00 |
15. | Grindjuosčių montavimas (plastikas) | m | 43.33 | 3.90 | 168.99 |
16. | Šalto, Karšto vandens ir nuotekų montavimas | vnt | 8 | 40.00 | 320.00 |
17. |
Langų montavimas (aliuminis/plastikas)
m2
8.62
64.00
551.68
VISO:
8876.82