Reziumė
Įmonės pavadinimas: „Agrofil“
Įmonės kodas: 159753258
Registravimo data: 2014-05-01
Veiklos pobūdis: žemės ūkio darbai, technikos nuoma
Adresas: Pažagienių gatvė 69, Šilagalys, Panevėžio rajonas
Telefonas: +37063985342
Bankas: „ Swedbank“, Panevėžio filialas, kodas 73000
Atsiskaitomoji sąskaita: LT- 451455151452
Idėjos aprašymas
Šio projekto tikslas yra įkurti įmonę, kuri aprūpintų žemės ūkio paslaugomis Panevėžio apskrities gyventojus.
Klientams bus teikiamos tokios paslaugos, kaip žemės apdirbimas, paruošimas sėjimui, pats sėjimas, trašų ir chemikalų purškimas kiekvienai pasodintų augalų rūšiai, derliaus nuėmimas bei technikos nuoma. Paslaugų teikimo ir technikos nuomos kaina bus 20% mažesnė už konkurentų siūlomą.
Angarai bei ofisas bus statomi, kurių statybas finansuos akcininkai. Projekto finansavimo šaltiniai-ilgalaikė banko paskola 440000 lt(buvo nuspręsta imti didesnę paskolą nes buvo aiškiai pamatyta, kad tokios paskolos neužteks) ir akcininkų įnašas 380000 lt. Pradinis įnašas 80000 lt.
Marketingo planas
Rinkos analizė 2 metų laikotarpiui
Geografinė rinka- Panevėžio apskritis. 2013m. metų pradžioje Registrų centro duomenimis Panevėžio apskrityje registruota 242340 žmonių.
Geografinė rinka-242340 gyventojai (100%)
Iš jų,61842 yra 0-17metų.
55783 yra vyresni nei 80 metų.
Rinkos dydis- du tūkstančiai vienas šimtas gyventojų.
Tikslinės rinkos parinkimas ir pardavimų prognozė
Uždarosios akcinės bendrovės veikla – žemės ūkio darbų paslaugos bei technikos nuoma , bus teikiama visoje Panevėžio apskrityje. Iš rinkos galimybių analizės matome, kad rinkos dydis ateinantiems metams 2100 klientų. Kadangi dirbamos žemės Panevėžio apskrityje yra 482200 ha, tai vidutiniškai vienas gyventojas turi 6,9 ha. Vadinasi iš viso klientai turės 14490 ha žemės, kurią reikės apdirbti viso sezono metu (nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens, atsižvelgiant į oro sąlygas) arba reiks nuomoti techniką, kad tą žemę jie galėtų apsidirbti patys. Atsižvelgiant į tai, kad klientams nuomojantis techniką žemės ūkio darbai jiems atseis brangiau, todėl tikimasi, kad per mėnesį reiks apdirbti nuo 1610ha iki 2070ha žemė ir 60 kartų nuomoti techniką ( Arimui – traktorius ir plūgas; Sėjimui – traktoriaus ir sėjamosios; Augalų priežiūrai – traktorius, purkštuvai, trąšos ir chemikalai; Derliaus nuėmimui – kombaino, priekabos, traktoriaus)
Realizavimo įplaukų apskaičiavimas.
Lentelė
Eil. Nr. |
Paslauga | Laikotarpis | 1 mėnesis | 1 metai | 2 metai | |||
Pavadinimas | Vieneto kaina Lt/ha | Numatoma apimtis ha | Suma, Lt | Numatoma apimtis ha | Suma, Lt | Numatoma apimtis ha | Suma, Lt | |
1. | Žemės arimas | 200 | 1840 | 368000 | 14490 | 2898000 | 14490 | 2898000 |
2. | Sėjimas | 100 | 1840 | 184000 | 14490 | 1449000 | 14490 | 1449000 |
3. | Augalų priežiūra | 150 | 1840 | 276000 | 14490 | 2173500 | 14490 | 2173500 |
4. | Derliaus nuėmimas | 250 | 1840 | 460000 | 14490 | 3622500 | 14490 | 3622500 |
Vieneto kaina Lt/h | Numatoma technikos nuomos apimtis h | Suma, Lt | Numatoma technikos nuomos apimtis h | Suma, Lt | Numatoma technikos nuomos apimtis h | Suma, Lt | ||
5. | Technikos nuoma žemės arimui | 100 | 45 | 4500 | 360 | 36000 | 360 | 36000 |
6. | Tehnikos nuoma sėjimui | 50 | 30 | 1500 | 240 | 12000 | 240 | 12000 |
7. | Technikos nuoma augalų priežiūrai | 75 | 30 | 2250 | 240 | 18000 | 240 | 18000 |
8. | Technikos nuoma derliaus nuėmimui | 125 | 60 | 7500 | 480 | 60000 | 480 | 60000 |
Iš viso: | 1303750 | Iš viso: | 10269000 | Iš viso: | 10269000 |
Marketingo rinkinio elementai
Teikiamų paslaugų aprašymas.
Ši uždaroji akcinė bendrovė teiks žemės ūkio paslaugas, kurias klientams stenksis atlikti kuo greičiau ir kuo geriau. Esant kliento pageidavimams bus suderintos trąšų rūšys, chemikalų atskiedimo santykis su vandeniu, dirvožemio išarimo gylis bei kiti dalykai. Bendrovė sieks padaryti viską pagal kliento poreikius, kad šis liktų patenkintas atliktu darbu ir skleistu geras kalbas apie mūsų bendrovę.
Kainos, jų nustatymas.
Siekiant klientus pavergti gerai atliktu darbu, o ne mažomis kainomis, mūsų bendrovė už žemės ūkio darbų paslaugas laiko tokias pacias kaip ir konkurentų, tačiau žinant, kad nuomojančių techniką nėra daug, buvo nuspresta, jog technikos nuomos kainos bus 20% mažesnės nei konkurentų.
Paslaugų teikimas.
Bus stengiamasi paslaugas atlikti laiku ir patenkinti kliento norus bei pageidavimus. Nuspręsta, kad klientas galės pats atvažiuoti į ofisą ir išsirinkti bei pasikonsultuoti dėl chemikalų ir trąšų tinkamumo jo turimam žemės dirvožemiui bei auginamiems augalams.
Reklama
Kadangi apie tokias bendroves ir ju teikiamų paslaugų kokybę dažniausiai kalbos plinta tarp pačių žmonių, todėl didelių lėšų reklamai nebus skiriama. Reklama bus ant darbinių automobilių, bei visuose laikraščiuose.
Paslaugų teikimo planas
Paslaugoms teikti bus reikalingos šios technologinės priemonės:
2. Lentelė
Pavadinimas | 1 vnt./Lt kaina | Vnt. skaičius | Suma, Lt |
Skeneris | 300 | 1 | 300 |
Spausdintuvas | 320 | 2 | 600 |
Nešiojamas kompiuteris | 2500 | 3 | 7500 |
Aukšto slėgio plovimo įrenginys | 800 | 2 | 1600 |
Oro putimo įrenginys | 300 | 1 | 300 |
Iš viso: | 10300 |
Per dieną vidutiniškai bus apdirbama 15ha žemės, o techniką reiks išnuomoti 3 kartus per savaitę. Kadangi bus dirbama 5 dienas per savaitę, todėl nesunku apskaičiuoti paslaugų teikimo programą.
Galima pastebėti, kad antrais metais paslaugų teikimo apimtys liks tokios pat.
3. Lentelė
Eil. Nr. |
Paslauga | Laikotarpis | 1 mėnesis | 1 metai | 2 metai | |||
Pavadinimas | Vieneto kaina Lt/ha | Numatoma apimtis ha | Suma, Lt | Numatoma apimtis ha | Suma, Lt | Numatoma apimtis ha | Suma, Lt | |
1. | Žemės arimas | 200 | 300 | 60000 | 2400 | 480000 | 2400 | 480000 |
2. | Sėjimas | 100 | 300 | 30000 | 2400 | 240000 | 2400 | 240000 |
3. | Augalų priežiūra | 150 | 300 | 45000 | 2400 | 360000 | 2400 | 360000 |
4. | Derliaus nuėmimas | 250 | 300 | 75000 | 2400 | 600000 | 2400 | 600000 |
Vieneto kaina Lt/h | Numatoma technikos nuomos apimtis h | Suma, Lt | Numatoma technikos nuomos apimtis h | Suma, Lt | Numatoma technikos nuomos apimtis h | Suma, Lt | ||
5. | Technikos nuoma žemės arimui | 100 | 36 | 3600 | 288 | 28800 | 288 | 28800 |
6. | Tehnikos nuoma sėjimui | 50 | 24 | 1200 | 192 | 9600 | 192 | 9600 |
7. | Technikos nuoma augalų priežiūrai | 75 | 24 | 1800 | 192 | 14400 | 192 | 14400 |
8. | Technikos nuoma derliaus nuėmimui | 125 | 48 | 6000 | 384 | 48000 | 384 | 48000 |
Iš viso: | 222600 | Iš viso: | 1780800 | Iš viso: | 1780800 |
Iš apskaičiuotos informacijos (3 lentelė) matome, kad uždaroji akcinė bendrovė nesugebės patenkinti visos žemės ūkio paklausos. Iš planuotų 2100 gyventojų per dvejus metus pavyks aptarnauti 696 gyventojus.
Žaliavų sąnaudų apskaičiavimas
Imant, kad plugų, sejamosios ir purkštuvų plotis vidutiniškai 3 m, tada gaunasi, kad dirbdami 1ha žemės traktoriai ir kombainas apvažiuoja 1,7km. Kadangi traktoriai ir kombainai ima vidutiniškai 50 l 100km tada gaunasi, kad 1ha žemės apdirbti jie išnaudos 0,85 l. 1 ha reikia 10 l chemikalų ir 30 kg trąšų atskiestų su cisterna vandens.
Lentelė
Pavadinimas | Kiekis, kg | Kaina kg/lt | Viso, lt |
Trąšos | 30 | 1,2 | 36 |
Lentelė
Pavadinimas | Kiekis, l | Kaina l/lt | Viso, lt |
Dyzelinas | 0,85 | 4,66 | 3,96 |
Chemikalai | 10 | 10 | 100 |
Visų žaliavų sanaudų sumą 1ha gauname sudėjus 3,96+100+36=139,96 lt.
Įrenginių nusidevėjimas.
Kadangi pirkta įranga tarnaus 5 metus, o jos vertė lygi 10300 lt, tai galime apskaičiuoti jos metinį(10300lt : 5 =2060lt) bei mėnesinį(10300lt : 60=172lt) nusidevėjimą.
Organizacinis planas
Įmonės valdymo sistema
Etatų sąrašas
Lentelė
Etato pavadinimas | Etatų skaičius | Užmokestis Lt/mėn | Užmokestis Lt/ metai |
Buhalteris | 1 | 1800 | 14400 |
Darbuotojas | 5 | 1200 | 52000 |
Iš viso: | 6 | 7800 | 66400 |
Buhalteris dirbs 8 mėnesius per metus ir užsidirbs 14400 lt per metus.
3 darbuotojai dirbs taip pat 8 mėnesius ir uždirbs 28800 lt per metus.
Kiti 2 darbuotojai dirbs visus metus, tačiau ne sezono metu jie dirbs puse etato ir jų darbo užmokestis bus 500 lt. Jie uždirbs 23200 lt per metus.
Vieno mėnesio darbo užmokeščio pastovios sąnaudos( užmokestis + 31% sodra):
7800*1,31=10218lt
Vienerių metų darbo užmokeščio pastovios sąnaudos lygios:
66400*1,31=86984lt
Finansinis planas
Finansinės sąnaudos (palūkanos)
Ilgalaikės paskolos padengimo schema (lt/mėn):
6. Lentelė. Pirmi veiklos metai
Mėnesiai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Paskolos likutis | 440000 | 440000 | 430000 | 420000 | 410000 | 400000 | 390000 | 380000 | 370000 | 360000 | 350000 | 340000 |
Paskolos grąžinimas | – | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Palūkanos(6%) | 2200 | 2200 | 2163 | 2126 | 2090 | 2053 | 2016 | 1980 | 1943 | 1906 | 1870 | 1833 |
Per pirmus metus bankui bendrovė atiduos 110000 (be palūkanų), o per kitus 4 metus po 120000, reiškias bendrovė paskolą bankui grąžins greičiau nei per 5 metus.
Paskolą gražins po 45 mėnesių.
Viso bankui reiks sumokėt 510385,96 lt.
Už palūkanas reiks sumokėt 70385,96 lt.
Visų sąnaudų prognozė
7. Lentelė
Eil.
Nr. |
Kriterijus/laikotarpis | 1 mėnesis | 1 metai | 2 metai |
1 | Žaliavos | 41988 lt | 335904 lt | 335904 lt |
2 | Iš viso kintamų sąnaudų | 41988 lt | 335904 lt | 335904 lt |
3 | Darbo užmokestis | 7800 lt | 66400 lt | 66400 lt |
4 | Socialinis draudimas | 600 lt | 7200 lt | 7200 lt |
5 | Energetines ir komunalinės paslaugos | 474 lt | 5688 lt | 5688 lt |
6 | Įrangos nusidevėjimas | 172 lt | 2060 lt | 2060 lt |
7 | Iš viso pastovių sąnaudų | 9046 lt | 81348 lt | 81348 lt |
8 | Palūkanos | 2200 lt | 24380 lt | 19480 lt |
9 | Iš viso sąnaudų: | 53234 lt | 441632 lt | 441632 lt |
Vieno vieneto produkcijos saviikaina = 53234 lt/300=177,45 lt.
Pelno (nuostolio) ataskaita
8. Lentelė
1 mėnesis | 1 metai | ||
1 | Paslaugų teikimo pajamos | 222600 lt | 1780800 lt |
2 | Kintamos sąnaudos | 41988 lt | 335904 lt |
3 | Bendrasis pelnas | 180612 lt | 1444896lt |
4 | Pastovios sąnaudos | 9046 lt | 81348 lt |
5 | Veiklos pelnas | 171566 lt | 1363548 lt |
6 | Palūkanos | 2200 lt | 24380 lt |
7 | Pelnas prieš apmokestinimą | 169366 lt | 1339168 lt |
8 | Pelno mokestis | 33873,2 lt | 267833,6 lt |
9 | Grynasis pelnas | 135492,8 lt | 1071334,4 lt |
Grynųjų pinigų ataskaita
9. Lentelė
Mėnesiai | Po 12 mėnesių | ||||||||||||
Laikotarpis/
Straipsniai |
|||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Savininkų įnašas | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 |
Nusidevėjimas | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 2060 |
Banko paskola | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 |
Grynasis pelnas | 135492,8 | 142866,2 | 139896,6 | 135926 | 131055,4 | 127984,8 | 124013,2 | 119042,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071334,4 |
Gauta pinigų iš viso | 815664,8 | 143038,2 | 139068,6 | 135098 | 131127,4 | 127716,8 | 123185,2 | 119214,6 | 172 | 172 | 172 | 172 | 1734801,6 |
Ilgalaikio turto pirkimui | 673000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673000 |
Ilgalaikei paskolai grąžinti | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 110000 |
Išleista pinigų iš viso | 673000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 783000 |
Pinigai laikotarpio pradžioje | 80000 | 222664,8 | 355703 | 484771,6 | 609869,6 | 730977 | 848713,8 | 961899 | 1071113,6 | 1061285,6 | 1051457,6 | 1041629,6 | |
Gauti pinigai | 815664,8 | 143038,2 | 139068,6 | 135098 | 131127,4 | 127716,8 | 123185,2 | 119214,6 | 172 | 172 | 172 | 172 | 2923721,6 |
Išleisti pinigai | 673000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 783000 |
Pinigai laikotarpio pabaigoje | 222664,8 | 355703 | 484771,6 | 609869,6 | 730997 | 848713,8 | 961899 | 1071113,6 | 1061285,6 | 1051457,6 | 1041629,6 | 1031801,6 |
Balansas
10. Lentelė
Turtas | Suma, lt | Nuosavybė, įsipareigojimai | Suma,lt |
Ilgalaikis turtas | 673000 | Įstatinis kapitalas | 380000 |
Žaliavos | 41988 | Ilgalaikė paskola | 440000 |
Trumpalaikis turtas | 20790 | ||
Banko sąskaitoje | 80000 | ||
Iš viso: | 815778 | Iš viso: | 820000 |
11. Lentelė Po mėnesio
Turtas | Suma, lt | Nuosavybė, įsipareigojimai | Suma, lt |
Ilgalaikis turtas | 673000 | Įstatinis kapitalas | 380000 |
Žaliavos | 41988 | Ilgalaikė paskola | 440000 |
Trumpalaikis turtas | 20790 | Grynasis pelnas | 135492,8 |
Pinigai banke | 219542,8 | ||
Nusidevėjimas | 172 | ||
Iš viso: | 955498,8 | Iš viso: | 955492,8 |
12. Lentelė Po 1 metų
Turtas | Suma, lt | Nuosavybė, įsipareigojimai | Suma, lt |
Ilgalaikis turtas | 673000 | Įstatinis kapitalas | 380000 |
Žaliavos | 41988 | Ilgalaikė paskola | 440000 |
Trumpalaikis turtas | 20790 | Grynasis pelnas | 1049574,4 |
Pinigai banke | 1131736,4 | ||
Nusidevėjimas | 2060 | ||
Iš viso: | 1869574,4 | Iš viso: | 1869574,4 |
Lūžio taško radimas ir atsipirkimo laikas
Lūžio taškas
Lūžio taškas = Pastovios sąnaudos/(1vnt. pardavimo kaina – 1vnt. kintamos sąnaudos)
Vidutiniškai vienos paslaugos pardavimo kaina 175 lt.
Mėnesio L.T. = 9046/(175-139,96)= 258 ha
Metų L.T. = 81348/(175-139,96)= 2321 ha
Atsipirkimo laikotarpis
(Ilgalaikė banko paskola + savininkų indėlis)/grynojo pelno
820000/135492,8=6,05
Atsipirkimo laikotarpis yra truputi daugiau nei 6 mėnesiai.